Stan programów obsługujących formaty dokumentów
Okular obsługuje wiele formatów dokumentów i przypadków używania.
Cechy/formaty | PS | TIFF | DjVu | Obrazy | DVI | XPS | ODT | Książka o fikcji | Komiks | Plucker | EPUB | Fax | Mobipocket | |
Główna biblioteka | poppler | libspectrelibTIFF | DjVuLibre | epub | | |||||||||
Wczytywanie | ||||||||||||||
Tworzenie | ||||||||||||||
Wyświetlanie wątkowe | ||||||||||||||
Szczegóły dokumentu | ||||||||||||||
Spis treści | ||||||||||||||
Szczegóły czcionki | ||||||||||||||
Wydobywanie tekstu | ||||||||||||||
Odnośniki | ||||||||||||||
Rozmiar papieru | ||||||||||||||
Drukowanie | ||||||||||||||
Eksportowanie tekstu | ||||||||||||||
Inne cechy | ||||||||||||||
Adnotacje | ||||||||||||||
Formularze | ||||||||||||||
Wyszukiwanie odwrotne | pdfsync, synctex | |||||||||||||
Prawa do dokumentu | ||||||||||||||
Osadzone pliki | ||||||||||||||
Dźwięki | ||||||||||||||
Wideo |